Poziom 41
Poziom 40
Poziom -1
Zawodnicy indywidualni
Pozycja Liczba wejść Zawodnik Ostatnie wejście Liczba pięter Numer startowy
1 107 Marcin Zając 2025-03-16 09:04:41 4494 77
2 101 Klaudia Krajewska 2025-03-16 09:06:28 4242 25
3 89 Mariusz Kwaśniewski 2025-03-16 07:49:22 3738 52
4 88 Wojciech Pogorzelec 2025-03-16 09:07:50 3696 13
5 86 Patryk Kościelski 2025-03-16 08:56:52 3612 170
6 84 Piotr Głogowski 2025-03-16 06:53:24 3528 64
7 84 Andrzej Pawlak 2025-03-16 08:57:44 3528 53
8 83 Andrzej Kurczyna 2025-03-16 08:58:32 3486 23
Pozycja Liczba wejść Zawodnik Ostatnie wejście Liczba pięter Numer startowy